Wynajem wentylatorów Warszawa
Oferujemy wynajem wentylatorów, przeznaczonych do profesjonalnego, ciągłego zastosowania w najtrudniejszych warunkach. Urządzenia te służą do wentylowania, chłodzenia, cyrkulacji, transportu na duże odległości oraz oczyszczania powietrza. Wentylatory wyciągowe są zaopatrzone w rękawy do transportu powietrza w trybie ssącym lub tłoczącym.
Wynajem wentylatorów osiowych
Nazwa urządzenia | Przepływ powietrza | Moc | Średnica |
Wentylator eventowy 50cm | 5880 m³/h | 120W | 50cm |
Wentylator przemysłowy 60cm | 6900 m³/h | 330W | 60cm |
Wentylator przemysłowy 90cm | 13200 m³/h | 410W | 90cm |
Wentylator Master MF 30 P | 19200 m³/h | 378W | 75cm |
Wynajem wentylatorów wyciągowych
Nazwa urządzenia | Przepływ powietrza | Moc | Średnica |
Wentylator Master BL 6800 | 3900 m³/h | 750W | 30cm |
Wentylator Master BL 8800 | 7800 m³/h | 750W | 40cm |
Wentylator ssący WPM 40 | 5760 m³/h | 1100W | 41cm |
Wentylator ssący WPM 50 | 9900 m³/h | 2000W | 51,5cm |
Wynajem dmuchaw do osuszania
Nazwa urządzenia | Przepływ pow. | Moc | Rozmiar wydmuchu |
Wentylator Master CD 5000 | 2640 m³/h | 550W | 12×42 cm |
Wentylator Master CDX 20 | 1610 m³/h | 179W | 10x40cm |
Wynajem akcesoriów do wentylatorów
Nazwa akcesorium | Długość | Zakres temperatur |
Rękaw powietrza Ø 205mm | 3m i 7,6m | od -30°C do +150°C |
Rękaw powietrza Ø 305mm | 3m i 7,6m | od -30°C do +150°C |
Rękaw powietrza Ø 407mm | 3m, 5m i 7,6m | od -30°C do +150°C |
Rękaw powietrza Ø 610mm | 7,6m | od -30°C do +150°C |
Tabela wymiany powietrza w ciągu godziny
Rodzaj pomieszczenia | Wymiana powietrza | Rodzaj pomieszczenia | Wymiana powietrza |
Garaże | 4-6 | Lakiernie | 20-50 |
Odlewnie | 8-15 | Laboratoria | 5-15 |
Hale sportowe | 2-3 | Odpylanie | 30-40 |
Maszynownie | 15-30 | Magazyny | 3-6 |
Biura | 4-8 | Warsztaty | 6-10 |